2020至2021年学费和杂费
主校区 | |
---|---|
本科课程 - 传统 | 每学期收费 |
学费12 - 18小时后,扁平率 | $ 12,450 |
小于12小时,每小时电荷 | $ 1,038个 |
过载 - 超过18小时,每小时电荷 | $ 500强 |
审计,每小时收费标准 | $ 50 |
Summer & Jan Terms, per hour charge | $ 399 |
技术费 | 每学期收费 |
满时间≥12小时 | $ 150 |
Part-time < 12 hours | $ 75 |
学生活动费 | 每学期收费 |
满时间≥12小时 | $ 100 |
Part-time < 12 hours | $ 50 |
间/板 | 每学期收费 |
北厅,斯塔普,南厅西 | $ 4,000个 |
南大厅东侧,百老汇 | $ 4,500名 |
村 | $的4,850 |
本科非传统节目 | 每个小时率 |
铜上涨 | $ 399 |
泰勒地区医院 | $ 399 |
后BAC | $ 399 |
来访的学生/特殊的学生/资深im体育 | $ 399 |
高中双重荣誉 | $ 70 |
证书课程 - 主校区 | 每个小时率 |
在钢琴教育证书 | $ 399 |
在爵士乐证书 | $ 399 |
在服务演奏证书 | $ 399 |
在会计证 | $ 399 |
在新闻证书 | $ 399 |
在数字证书的报告 | $ 399 |
在市场营销/公关证书 | $ 399 |
在社交媒体证书 | $ 399 |
在英语学习毕业证 | $ 399 |
研究生课程 - 主校区 | 每个小时率 |
音乐(MAM)文学硕士* | $ 399 |
在音乐艺术大师:音乐学(马穆)* | $ 399 |
在音乐艺术大师:崇拜(mamw)* | $ 399 |
音乐大师:导通(MMC)* | $ 399 |
音乐大师:乐器演奏(MMIP)* | $ 399 |
Master of 音乐: Piano Perf要么mance & Pedagogy (MMPPP)* | $ 399 |
Master of 音乐: Vocal Perf要么mance & Pedagogy (MMVPP)* | $ 399 |
工商管理(MBA)硕士* | $ 479 |
体育管理(MASM)文学硕士* | $ 399 |
艺术教授英语为其他语言(mtesol)的扬声器的主* | $ 399 |
在蒙台梭利教育教育硕士(MED) | $ 299 |
主后艺术家文凭(下午) | $ 399 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | |
博士课程 - 主校区 | 每个小时率 |
在管理哲学博士:领导/管理((MLD) | $ 699 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 |
区域中心 | |
---|---|
伊丽莎白的所有本科专业 | $ 399 |
哈洛兹堡的所有本科专业 | $ 399 |
哈洛兹柏格室/板 | $约有4,100只/学期 |
哈洛兹堡研究生课程 | |
工商管理(MBA)硕士* | $ 479 |
管理和领导硕士(MML) | $ 479 |
神的主(MDIV) | $ 299 |
神学(第m个)的主* | $ 299 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | |
自由所有本科专业 | $ 399 |
路易斯维尔的所有本科专业 | $ 399 |
路易斯维尔研究生课程 | |
工商管理(MBA)硕士* | $ 479 |
工商管理硕士(PMBA)的专业硕士** | $ 525 |
在信息技术管理(MSITM)科学硕士** | $ 525 |
科学计算机科学硕士(MSCS) | $ 525 |
管理和领导(MML)的主* | $ 479 |
婚姻和家庭治疗(mmft)的主* | $ 399 |
神学(第m个)的主* | $ 299 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | |
洛杉矶教育中心 - 加州研究生课程 | |
婚姻和家庭治疗(mmft)的主* | $ 897 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | |
欧文斯伯勒所有本科专业 | $ 399 |
萨默塞特所有本科专业 | $ 399 |
通过位置学位课程的完整列表, 点击这里.
在线学位课程 | |
---|---|
本科课程 | 每个小时率 |
注册护士(RN)科学学士学位护理(BSN) | $ 325 |
本科课程 | $ 399 |
研究生课程 | 每个小时率 |
特殊教育(马斯),文学硕士* | $ 299 |
特殊教育(tlmase)艺术老师领袖主* | $ 299 |
在学校改进/ 1级(马嘶)文学硕士* | $ 299 |
在教育管理硕士 - 主(P-12) | $ 299 |
在艺术教育在学校的指导咨询(maesc)的主* | $ 299 |
在教育(tlmae)艺术老师领袖主* | $ 299 |
艺的主教学辅助等级(垫)* | $ 299 |
艺术大师在教学中年级(垫)* | $ 299 |
Master of Arts in Teaching - Health & PE P-12 Grades (MAT) | $ 299 |
在教学艺术跨学科的儿童早期教育硕士(垫) | $ 299 |
音乐教育(mmme)音乐大师* | $ 399 |
艺术教授英语为其他语言(mtesol)的扬声器的主* | $ 399 |
工商管理(MBA)硕士* | $ 479 |
管理和领导(MML)的主* | $ 479 |
社会工作(MSW)硕士* | $ 559 |
体育管理(MASM)文学硕士* | $ 399 |
科学司法学硕士:公共服务领导和社会正义(jspsm)* | $ 399 |
在司法研究学硕士:犯罪(justm)* | $ 399 |
科学计算机科学硕士(MSCS) | $ 525 |
神的主(MDIV) | $ 299 |
神学的主(第m个) | $ 299 |
护理学硕士(MSN) | $ 559 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | $ 559 |
研究生选项 | 每个小时率 |
特殊的学历证书或认可的主任* | $ 299 |
英语作为第二语言的代言* | $ 399 |
环境教育代言* | $ 299 |
资优代言* | $ 299 |
中度重度残疾人认证* | $ 299 |
排名我* | $ 299 |
* A $ 75 /项技术费将评估每学期。 | |
证书选项 | 每个小时率 |
基督教事工证书 | $ 550 |
在线学位课程的完整列表, 点击这里.
技术和贸易计划 | |
---|---|
专职医疗 | 节目收费 |
国家注册护士的援助(斯尔纳) | $ 649 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 200 |
医疗助理(NCMA) | $ 2,400个 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 400 |
药房技术员 | $ 1,999 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,克林顿县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 400 |
放血技术员 | $ 1,999 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 400 |
医疗帐单和编码(CPC) - 6周集训 | $ 1,000个 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,克林顿县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 400 |
医疗帐单和编码(CPC) - 39周的课程 | $ 4,400个 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,克林顿县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,萨默塞特 | $ 400 |
医疗办公室助理(MOA) | $ 1,999 |
课程费用 位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,克林顿县,哈洛兹堡 | $ 200 |
有限的医疗射线照相(LMR) 位置:坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡 | $ 15,000个 |
实用护理(LPN)$ 399 /小时 位置:坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡 | $ 20,349 |
贸易方案 | 节目收费 |
暖通空调技术 位置:坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡 | $ 14,150 |
焊接 位置:坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡,以赛亚房子 | $报13,420 |
美容 | |
学费(1500时钟小时,结算在500个小时的增量) | $ 13500名 |
包费 | $ 1,700个 |
注册费(不退还) | $ 100 |
位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,巴黎,萨默塞特 | |
美容学徒 | $ 5,500名 |
位置:坎贝尔斯威尔,凯西县,哈洛兹堡,霍金维尔,路易斯维尔,巴黎,萨默塞特 | |
理发师 | |
学费(1500时钟小时,结算在500个小时的增量) | $ 13500名 |
包费 | $ 1,700个 |
注册费(不退还) | $ 100 |
位置:奥尔巴尼,坎贝尔斯威尔,哈洛兹堡,萨默塞特 |
For detailed inf要么mation on technical & trade programs, 点击这里.
当然,和其他费用 | |
---|---|
学费 | 每门课程的费用 |
ah001 | $ 400 |
ah002 | $ 200 |
ah003 | $ 400 |
ah004 | $ 400 |
ah005 | $ 400 |
ah006 | $ 200 |
ah007 | $ 400 |
ba498 | $ 45 |
ED 199,599 | $ 35 |
HP认证:234 | $ 70 |
马力321,411,420,421,485 | $ 30 |
IEC 650 | $ 386 |
MFT 690,699 | $ 200 |
音乐 - 私人授课1个小时 | $ 150 |
音乐 - 私人授课2个小时 | $ 255个 |
音乐 - 私人授课3个小时 | $ 375 |
音乐租赁费:145,146,241,242,243,244,245,246 | $ 80 |
护理:100 | $第661 |
护理:103 | $ 305 |
护理:211 | $ 335 |
护理:201 | $ 715 |
护理:300 | $ 410 |
在线课程费 | $ 75 |
SGC 514,515 | $ 100 |
SGC 516 | $ 200 |
SWK 410 | $ 180 |
SWK 421 | $ 180 |
SWK 611 | $ 200 |
学生教学费用:ed450,sed的414,608的sed | $ 250 |
第115,215,315,415 | $ 20 |
第230 | $ 200 |
其他费用 | |
体育保险 | $ 500强 |
毕业 | $ 100 |
ID替换 | $ 25 |
为空头支票止逆费 | $ 30 |
信用退款支票止付 | $ 30 |
成绩单 | $ 10 |